Wohnungen

Das Projekt sieht zwei völlig unterschiedliche Wohnkonzepte vor: Das moderne Gebäude Torretta überzeugt durch klare Linien und der natürliche Holzbau Casa di Ringhiera lädt zum Leben in der Gemeinschaft ein. Die Bereiche sind durch einen öffentlichen Fussweg voneinander getrennt, von dem aus die Gebäude zugänglich sind. Er führt von der Wohnanlage zur Kantonsstrasse. Als Bindeglied zwischen den beiden Gebäudekomplexen dient eine grosse Grünfläche, die den Bewohnern ein sehr vielfältiges gesellschaftliches Leben ermöglicht. Dort befinden sich ein Spielplatz, ein Fahrradabstellplatz, eine Boccia-Bahn und Spazierwege.

Torretta

Nr. ZimmerZim. WohnflächeW.F. AussenflächeA.F. Nettomiete Nebenkosten BruttomieteMiete
Erdgeschoss
01.0001 46 7 Vermietet Vermietet
01.0002 46 7 Vermietet Vermietet
01.0004 46 15 Vermietet Vermietet
1. Stock
01.0101 46 7 Vermietet Vermietet
01.0102 46 7 Vermietet Vermietet
01.0103 46 7 Vermietet Vermietet
01.0104 46 7 Vermietet Vermietet
2. Stock
01.0201 46 7 Vermietet Vermietet
01.0202 46 7 Vermietet Vermietet
01.0203 46 7 Vermietet Vermietet
01.0204 46 7 Vermietet Vermietet
3. Stock
01.0301 46 7 Vermietet Vermietet
01.0302 46 7 Vermietet Vermietet
01.0303 46 7 Vermietet Vermietet
01.0304 46 7 Vermietet Vermietet
4. Stock
01.0401 46 7 Vermietet Vermietet
01.0402 46 7 Vermietet Vermietet
01.0403 46 7 Vermietet Vermietet
01.0404 46 7 Vermietet Vermietet

Edificio Nord

Nr. ZimmerZim. WohnflächeW.F. AussenflächeA.F. Nettomiete Nebenkosten BruttomieteMiete
Erdgeschoss
02.0001 66 45 Vermietet Vermietet
02.0002 54 30 Vermietet Vermietet
02.0003 54 42 Vermietet Vermietet
02.0004 40 24 Vermietet Vermietet
02.0005 40 24 Vermietet Vermietet
02.0006 54 42 Vermietet Vermietet
02.0007 54 42 Vermietet Vermietet
02.0008 66 64.5 Vermietet Vermietet
1. Stock
02.0101 66 17 Vermietet Vermietet
02.0102 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0103 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0104 40 8.5 Vermietet Vermietet
02.0105 40 8.5 Vermietet Vermietet
02.0106 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0107 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0108 66 17 Vermietet Vermietet
2. Stock
02.0201 66 17 Vermietet Vermietet
02.0202 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0203 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0204 40 8.5 Vermietet Vermietet
02.0205 40 8.5 Vermietet Vermietet
02.0206 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0207 54 8.5 Vermietet Vermietet
02.0208 66 17 Vermietet Vermietet

Edificio Sud

Nr. ZimmerZim. WohnflächeW.F. AussenflächeA.F. Nettomiete Nebenkosten BruttomieteMiete
Erdgeschoss
03.0001 66 48 Vermietet Vermietet
03.0002 54 37 Vermietet Vermietet
03.0003 54 37 Vermietet Vermietet
03.0004 40 21.5 Vermietet Vermietet
03.0005 40 21.5 Vermietet Vermietet
03.0006 54 37 Vermietet Vermietet
03.0007 54 37 Vermietet Vermietet
03.0008 66 48 Vermietet Vermietet
1. Stock
03.0101 66 17 Vermietet Vermietet
03.0102 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0103 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0104 40 8.5 Vermietet Vermietet
03.0105 40 8.5 Vermietet Vermietet
03.0106 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0107 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0108 66 17 Vermietet Vermietet
2. Stock
03.0201 66 17 Vermietet Vermietet
03.0202 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0203 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0204 40 8.5 Vermietet Vermietet
03.0205 40 8.5 Vermietet Vermietet
03.0206 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0207 54 8.5 Vermietet Vermietet
03.0208 66 17 Vermietet Vermietet